Will man den z-index des Kalenderpopups des Datepickers verändern geht das so:

 

jQuery('.datepicker').datepicker({
		beforeShow: function() {
			setTimeout(function(){
				jQuery('.ui-datepicker').css('z-index', 12);
			}, 0);
		},
		prevText: '<zurück', prevStatus: '',
		prevJumpText: '<<', prevJumpStatus: '',
		nextText: 'Vor>', nextStatus: '',
		nextJumpText: '>>', nextJumpStatus: '',
		currentText: 'heute', currentStatus: '',
		todayText: 'heute', todayStatus: '',
		clearText: '-', clearStatus: '',
		closeText: 'schließen', closeStatus: '',
		monthNames: ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni',
			'Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'],
		monthNamesShort: ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun',
			'Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'],
		dayNames: ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'],
		dayNamesShort: ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'],
		dayNamesMin: ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'],
		showMonthAfterYear: false,
		showOn: 'both',
		buttonImage: "https://jqueryui.com/resources/demos/datepicker/images/calendar.gif",
		buttonImageOnly: true,
		dateFormat:'dd.mm.yy',
		firstDay: 1
	}
);

 Relevant sind hierbei die gehighlighten Zeilen.